Медицина: Дигора
Медицина: Дигора
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 689,30
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Республика Северная Осетия — Алания.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Дигора
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Республика Северная Осетия — Алания.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 689,30 |
| Общий анализ крови (анализ) | 428,33 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 532,55 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 134,41 |
| Парацетамол (упаковка) | 21,02 |
| Ибупрофен (упаковка) | 60,66 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,02 |
| Ибупрофен (упаковка) | 60,66 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 689,30 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 134,41 |
| Общий анализ крови (анализ) | 428,33 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 532,55 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,74 |
| Ибупрофен (упаковка) | 59,85 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 647,93 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 134,41 |
| Общий анализ крови (анализ) | 406,04 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 532,55 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 20,73 |
| Ибупрофен (упаковка) | 55,22 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 618,44 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 122,27 |
| Общий анализ крови (анализ) | 403,61 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 532,55 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,15 |
| Ибупрофен (упаковка) | 51,84 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 618,44 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 097,49 |
| Общий анализ крови (анализ) | 403,61 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 532,55 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 22,17 |
| Ибупрофен (упаковка) | 53,56 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 618,44 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 097,49 |
| Общий анализ крови (анализ) | 403,61 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 425,31 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 21,91 |
| Ибупрофен (упаковка) | 55,79 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 596,09 |
| МРТ или КТ (обследование) | 4 097,49 |
| Общий анализ крови (анализ) | 403,61 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 314,58 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.